Nährwertdeklaration | ||
---|---|---|
100ml (%*) | 250ml (%*) | |
Brennwert | 194kJ/46kcal (2%) | 485kJ/115kcal (6%) |
Fett | 0g (0%) | 0g (0%) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g (0%) | 0g (0%) |
Kohlenhydrate | 10,8g (4%) | 27g (10%) |
davon Zucker | 10,8g (12%) | 27g (30%) |
Eiweiß | 0g (0%) | 0g (0%) |
Salz | 0g (0%) | 0g (0%) |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). |
COCA-COLA ON SOCIAL