Nährwertdeklaration | ||
---|---|---|
100ml (%*) | 250ml (%*) | |
Brennwert | 0,9kJ/0,2kcal (0%) | 2,3kJ/1kcal (0%) |
Fett | 0g (0%) | 0g (0%) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g (0%) | 0g (0%) |
Kohlenhydrate | 0g (0%) | 0g (0%) |
davon Zucker | 0g (0%) | 0g (0%) |
Eiweiß | 0g (0%) | 0g (0%) |
Salz | 0,02g (0%) | 0,05g (1%) |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). |
COCA-COLA ON SOCIAL