Nährwertdeklaration | ||
---|---|---|
100ml (%*) | 500ml (%*) | |
Brennwert | 44kJ/10kcal (0%) | 220kJ/50kcal (2,5%) |
Fett | 0g (0%) | 0g (0%) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g (0%) | 0g (0%) |
Kohlenhydrate | 2,7g (1%) | 13,5g (5%) |
davon Zucker | 2,1g (2%) | 10,5g (12%) |
Eiweiß | 0g (0%) | 0g (0%) |
Salz | 0,15g (3%) | 0,75g (13%) |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). |
COCA-COLA ON SOCIAL